Fertilizers
BIOFERTILIZER
1 | Azotobacter |
2 | Carrier Based Consortia |
3 | Azospirillum |
4 | Liquid Consortia |
5 | Mycorrhizal Biofertilisers |
6 | Acetobacter |
7 | Rhizobium |
8 | Zinc Solubilising Bacteria |
9 | Phosphate solubilising fungal biofertilisers |
10 | Potassium Mobilising Biofertilizer (KMB) |
11 | Potassium Solubilising Bacteria |
MICRONUTRIENTS
1 | Potassium schoenite |
2 | Potassium Sulphate |
3 | Zinc Sulphate Heptahydrate (ZnSO4•7H2O) |
4 | Manganese Sulphate |
5 | Copper Sulphate (CuSO4•5H2O) |
6 | Ferrous Sulphate (FeSO4•7H2O) |
7 | Zinc Sulphate Mono-hydrate (ZnSO4•H2O) - (Zn -33%) |
8 | Potassium Magnesium Sulphate |
9 | Magnesium Sulphate |
10 | Zinc Oxide Suspension Concentrate (39.5% Zn) |
11 | Calcium Nitrate |
12 | Concentrated liquid Calcium 11% |
13 | Borox (Sodium Tetraborate) (Na2B4O7•10H2O) for soil application |
14 | Di-Sodium Octa Borate Tetra Hydrate (Na2B8O13•4H2O) |
15 | Di-Sodium Tetra borate Penta Hydrate |
16 | Boric Acid (H3BO3) |
17 | Boron Ethanolamine |
18 | Boron Calcium Nitrate |
19 | Ortho Silicic Acid (OSA) 2.0% WSL |
WATER SOLUBLE FERTILIZER
1 | N:P:K 13:40:13 (100 Water Soluble Mixture Of Fertilizer) |
2 | N:P:K 19:19:19 (100 Water Soluble Mixture Of Fertilizer) |
3 | N:P:K 16:00:45 (100 Water Soluble Mixture Of Fertilizer) |
4 | Mono-Postassium Phospate (0-52-34) (100% water soluble) |
5 | Mono Ammonium Phosphate 12:61:0 (100% Water Soluble) | |
6 | Potassium Nitrate (13-0-45) | |
7 | 24-24-0 (100% Water Soluble Complex Fertilizer) |
ORGANIC FERTILIZER
1 | City Compost |
2 | Vermicompost |
3 | Phosphate Rich Organic Manure (PROM) |
4 | Organic Manure |
NON EDIBLE DE-OILED CAKE FERTILIZER
1 | Non-Edible De- oiled Cake ( Castor) |
2 | Non-Edible De- oiled Cake ( Neem) |
SULPHUR
1 | Sulphur 90% ( Powder) |
2 | Sulphur 90% ( Granual) |
CHELATED MICRONUTERIENTS
1 | Chelated Zinc as Zn-EDTA |
2 | Chelated Iron as Fe- EDTA |